Monitor dos Preços do Álcool Gel
Malu é um dos projetos de Jornalismo de Dados desenvolvidos pela Agência Tatu. Ela é uma robô virtual que escreve automaticamente, todos os dias, uma matéria sobre a previsão do tempo para Maceió, sempre com informações climáticas do dia seguinte.
Algumas vezes ao dia, ela coleta dados sobre a possibilidade de chuva, temperaturas máxima e mínima, além de outros detalhes importantes para deixar você informado sobre a previsão do tempo para a capital alagoana.
Descrição | codGetin | Último preço | Última atualização | Empresa | codNcm | valMinimoVendido | valMaximoVendido | valUltimaVenda | numCNPJ | Bairro | nomRazaoSocial | Telefone | Endereço | Número | numCep | nomMunicipio | numLatitude | numLongitude | PRODUTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALCOOL GEL FARMAX 050G 70% NEUTRO | SEM GTIN | 3,80 | 16/03/2020 01:29 PM | FARMACIA SAO RAFAEL | 34.013.000 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 41.184.417.000.139 | TAB. DOS MARTINS | LESSA E HOLANDA LTDA - EPP | None | AV NORMA PIMENTEL | 13-A | 57.080.000 | MACEIO | -9,55 | -35,73 | alcool |
ALCOOL GEL 500G 70 SANTA CRUZ | 7896454320138 | 14,99 | 16/03/2020 01:38 PM | FARMACIA POPULAR PRECO BAIXO | 22.072.019 | 14,99 | 14,99 | 14,99 | 29.330.137.000.196 | FEITOSA | L QUINTINO LEITE - ME | (82) 99056080 | AV GOVERNADOR LAMENHA FILHO | 225 | 57.043.000 | MACEIO | -9,64 | -35,73 | alcool |
ALCOOL GEL 70% 500ML | 7896454320138 | 19,99 | 16/03/2020 03:12 PM | FARMACIA DO TRABALHADOR DE ALAGOAS | 22.072.019 | 18,77 | 19,99 | 18,77 | 13.651.985.000.329 | SANTOS DUMONT | E L DE ARAUJO FARMACIA - ME | (82) 33271749 | AV ENGENHEIRO CORINTHO CAMPELO DA PAZ | 25 | 57.075.440 | MACEIO | -9,54 | -35,78 | alcool |
ALCOOL GEL 70 500G | 7896454320138 | 14,99 | 16/03/2020 03:51 PM | FARMACIA DO TRABALHADOR DE ALAGOAS | 30.019.090 | 12,32 | 14,99 | 14,63 | 29.760.061.000.139 | CENTRO | R JUSTINO INACIO LUCENA FARMACIA | (82) 96455035 | R GUIDO DUARTE | 7 | 57.020.400 | MACEIO | -9,67 | -35,74 | alcool |
ALCOOL GEL ANTI SEPTICO 70 500G(BECKER) | 7899848700295 | 23,00 | 16/03/2020 05:05 PM | DROGAL FARMA | 22.072.019 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 13.061.935.000.120 | CIDADE UNIVERSITARIA | H M FRANCA RODRIGUES FARMACIA - ME | (82) 33247546 | AV DR ANDRE PAPINI GOIS | 21 | 57.073.130 | MACEIO | -9,55 | -35,75 | alcool |
ALCOOL GEL 70 500G | 7898051682619 | 9,99 | 16/03/2020 05:25 PM | FARMACIA DO TRABALHADOR DE ALAGOAS | 22.072.019 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 18.073.893.000.160 | CENTRO | SOUZA E ARAUJO FARMACIA LTDA - ME | (82) 33771895 | R DO LIVRAMENTO | 92 | 57.020.030 | MACEIO | -9,66 | -35,74 | alcool |
ALCOOL GEL 70 | 7896454320138 | 6,20 | 16/03/2020 05:42 PM | AMARELINHA | 49.019.900 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 23.253.954.000.101 | TABULEIRO DO MARTINS | JOSE DAMIAO DA SILVA GOES EIRELI - EPP | (82) 88496652 | R JOAO LISBOA CALHEIROS | 226 | 57.061.130 | MACEIO | -9,58 | -35,76 | alcool |
ALCOOL GEL 70 SAFRA 500G | 7898944856110 | 24,00 | 16/03/2020 05:47 PM | MARIA LOURENILDA GOMES DE ARAUJO - ME | 34.011.190 | 20,00 | 24,00 | 24,00 | 35.729.466.000.107 | CAMBONA | MARIA LOURENILDA GOMES DE ARAUJO - ME | None | AV GOV.AFRANIO LAGES | 100 | 57.036.540 | MACEIO | -9,65 | -35,74 | alcool |
ALCOOL GEL 70 500G | 7898051682619 | 9,99 | 16/03/2020 05:59 PM | FARMACIA DO TRABALHADOR DE ALAGOAS | 22.072.019 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9.326.471.000.169 | CENTRO | DROGARIA LUCENA LTDA - EPP | None | R DO LIVRAMENTO | 34 | 57.020.030 | MACEIO | -9,66 | -35,74 | alcool |
ALCOOL GEL 70% 500GR SAN | 7896454320138 | 15,00 | 16/03/2020 06:23 PM | FARMACIA DO TRABALHADOR DE ALAGOAS | 38.089.429 | 8,11 | 15,00 | 15,00 | 21.202.719.000.185 | FAROL | CIBELE DA CUNHA ARAUJO - ME | (82) 33382284 | AV FERNANDES LIMA | 533 | 57.055.000 | MACEIO | -9,65 | -35,73 | alcool |
Fonte: